Guten Morgen, Max
+Mittwoch, 19. März 2026 · Metzgerei Huber, Hauptbetrieb
+Produktionsübersicht (KW 12)
+ +Schnellaktionen
+Ablaufende Chargen
+Letzte Aktivitäten
+Artikel
+126 Artikel im System
+| Art.-Nr. | Bezeichnung | Kategorie | VE | Status | Lieferanten | +
|---|---|---|---|---|---|
| ART-001 | Wiener Würstchen | Wurstwaren | kg, Stk | Aktiv | 2 |
| ART-002 | Leberkäse Bayerisch | Wurstwaren | kg | Aktiv | 1 |
| ART-003 | Bratwurst grob | Wurstwaren | kg, Stk | Aktiv | 1 |
| ART-010 | Schweinefleisch S1 | Frischfleisch | kg | Aktiv | 3 |
| ART-011 | Rindfleisch R2 | Frischfleisch | kg | Aktiv | 2 |
| ART-020 | Nitritpökelsalz | Gewürze & Zutaten | kg | Aktiv | 1 |
| ART-021 | Gewürzmischung Bratwurst | Gewürze & Zutaten | kg | Aktiv | 1 |
| ART-030 | Naturdarm 28/30 | Verpackungsmaterial | Bund | Inaktiv | 1 |
Wiener Würstchen
+ Aktiv +ART-001 · Wurstwaren
+Allgemeine Informationen
+Bestandsübersicht
+Verkaufseinheiten
+ +| Einheit | Faktor | Preismodell | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Kilogramm (kg) | 1.000 | Fixpreis | 8,90 €/kg | |
| Stück (Stk) | 0.080 | Fixpreis | 0,89 €/Stk | |
| Packung (5er) | 0.400 | Fixpreis | 3,99 €/Pkg |
Zugeordnete Lieferanten
+ +| Lieferant | Bewertung | Zertifikate | Status |
|---|---|---|---|
| Fleischgroßhandel Müller | ⭐⭐⭐⭐⭐ | IFS, Bio-DE | Aktiv |
| Süddeutsche Viehhandel GmbH | ⭐⭐⭐⭐ | QS | Aktiv |
Bestandsverteilung nach Lagerort
| Lagerort | Chargen | Verfügbar | Reserviert | MHD (nächstes) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kühlhaus 1 | 3 | 218 kg | 30 kg | 22.03.2026 | OK |
| Kühlhaus 2 | 2 | 80 kg | 14 kg | 25.03.2026 | OK |
Artikel anlegen
+Neuen Artikel im System erfassen
++
Erste Verkaufseinheit
+Kategorien
Produktkategorien verwalten
| Bezeichnung | Beschreibung | Artikel | Status |
|---|---|---|---|
| Wurstwaren | Brüh-, Koch- und Rohwurst | 42 | Aktiv |
| Frischfleisch | Rind, Schwein, Kalb, Geflügel | 35 | Aktiv |
| Gewürze & Zutaten | Gewürzmischungen, Salze, Zusatzstoffe | 28 | Aktiv |
| Verpackungsmaterial | Därme, Folien, Etiketten | 15 | Aktiv |
| Feinkost | Salate, Fertiggerichte, Beilagen | 6 | Aktiv |
Lieferanten
18 Lieferanten im System
| Name | Ort | Telefon | Bewertung | Zertifikate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleischgroßhandel Müller GmbH | München | 089 / 123 456 0 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | IFS, Bio-DE, QS | Aktiv |
| Gewürzhaus Schmidt KG | Nürnberg | 0911 / 234 567 | ⭐⭐⭐⭐ | IFS | Aktiv |
| Naturdarme Weber e.K. | Stuttgart | 0711 / 345 678 | ⭐⭐⭐⭐ | – | Aktiv |
| Süddeutsche Viehhandel GmbH | Augsburg | 0821 / 456 789 | ⭐⭐⭐⭐ | QS, Bio-DE | Aktiv |
| Verpackung Direkt AG | Regensburg | 0941 / 567 890 | ⭐⭐⭐ | – | Inaktiv |
Fleischgroßhandel Müller GmbH
AktivLieferant seit 15.06.2024 · Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐
+Kontaktdaten
+Adresse
+Zahlungsbedingungen
+Zertifikate
+Kunden
34 Kunden im System
| Name | Typ | Ort | Telefon | Rahmenvertrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasthof Zur Linde | B2B | Rosenheim | 08031 / 12 34 56 | Aktiv | |
| REWE Markt Huber | B2B | München | 089 / 98 76 54 | Aktiv | |
| Kantine Stadtwerke AG | B2B | München | 089 / 11 22 33 | Aktiv | |
| Maria Gruber | B2C | Kolbermoor | 08031 / 44 55 66 | Aktiv | |
| Hotel Alpenblick | B2B | Garmisch | 08821 / 77 88 99 | Inaktiv |
Gasthof Zur Linde
B2BAktivKunde seit 01.03.2025
+Kontakt
+Rechnungsadresse
+Lieferadressen
+Rahmenvertrag
+ +| Artikel | Menge / Woche | Preismodell | Preis |
|---|---|---|---|
| Wiener Würstchen | 20 kg | Staffelpreis | 7,90 €/kg |
| Leberkäse Bayerisch | 15 kg | Fixpreis | 9,50 €/kg |
| Bratwurst grob | 10 kg | Fixpreis | 8,20 €/kg |
Lagerorte
Alle Lagerstandorte und Kühlräume
Kühlhaus 1
Kühlhaus 2
Tiefkühler A
Trockenwarenlager
Regal Ladentheke
Bestände
Lagerbestände und Chargenverwaltung
| Artikel | Lagerort | Verfügbar | Reserviert | Chargen | MHD (nächstes) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Würstchen | Kühlhaus 1 | 218 kg | 30 kg | 3 | 22.03.2026 | OK |
| Schweinefleisch S1 | Kühlhaus 1 | 145 kg | 50 kg | 2 | 21.03.2026 | Bald ablaufend |
| Leberkäse Bayerisch | Kühlhaus 2 | 87 kg | 0 kg | 2 | 24.03.2026 | OK |
| Nitritpökelsalz | Trockenwarenlager | 12 kg | 0 kg | 1 | 15.12.2027 | Unter Min. |
| Bratwurst grob | Kühlhaus 1 | 65 kg | 20 kg | 1 | 23.03.2026 | OK |
| Rindfleisch R2 | Tiefkühler A | 230 kg | 0 kg | 4 | 15.06.2026 | OK |
Wiener Würstchen – Kühlhaus 1
OK3 Chargen · 218 kg verfügbar · 30 kg reserviert
+Chargen (FEFO-Sortierung)
| Charge | Menge | Allokiert | Verfügbar | MHD | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2026-03-15-002 | 80 kg | 20 kg | 60 kg | 22.03.2026 | Bald ablaufend | +|
| P-2026-03-17-001 | 100 kg | 10 kg | 90 kg | 26.03.2026 | Verfügbar | +|
| P-2026-03-19-003 | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 28.03.2026 | Verfügbar | +
Aktive Reservierungen
| Reservierung | Menge | Reserviert am | Referenz | |
|---|---|---|---|---|
| RES-0012 | 30 kg | 19.03.2026, 08:15 | PA-2026-0047 | +
Warenbewegungen
Alle Ein- und Ausgänge
| Datum | Typ | Artikel | Menge | Charge | Referenz | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03. 10:32 | Eingang | Schweinefleisch S1 | 500 kg | P-2026-03-19-005 | LF-Müller-2026-0312 | Thomas Schmidt |
| 19.03. 09:15 | Ausgang | Wiener Würstchen | 30 kg | P-2026-03-15-002 | PA-2026-0047 | Lisa Meier |
| 19.03. 08:00 | Korrektur | Gewürzmischung BW | -2 kg | – | INV-2026-0008 | Stefan Koch |
| 18.03. 16:45 | Eingang | Naturdarm 28/30 | 50 Bund | – | LF-Weber-2026-0089 | Thomas Schmidt |
| 18.03. 14:20 | Ausgang | Bratwurst grob | 45 kg | P-2026-03-17-001 | VK-2026-0234 | Lisa Meier |
Warenbewegung erfassen
Warenein- oder -ausgang buchen
Inventur
Bestandszählungen und Ausgleichsbuchungen
| Nr. | Lagerort | Datum | Angelegt von | Abgeschlossen von | Positionen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-0009 | Kühlhaus 1 | 19.03.2026 | Stefan Koch | – | 0 / 12 | Offen |
| INV-0008 | Trockenwarenlager | 18.03.2026 | Stefan Koch | Lisa Meier | 18 / 18 | Abgeschlossen |
| INV-0007 | Kühlhaus 2 | 15.03.2026 | Max Huber | Stefan Koch | 8 / 8 | Abgeschlossen |
| INV-0006 | Tiefkühler A | 12.03.2026 | Lisa Meier | Max Huber | 6 / 6 | Abgeschlossen |
Inventur INV-0009
OffenKühlhaus 1 · 19.03.2026 · Angelegt von Stefan Koch
+Zählpositionen
| Artikel | Soll-Bestand | Gezählt | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wiener Würstchen | 248 kg | – | Offen | |
| Schweinefleisch S1 | 195 kg | – | Offen | |
| Bratwurst grob | 85 kg | – | Offen | |
| Fleischwurst | 42 kg | – | Offen |
Inventur anlegen
Rezepte
Rezepturen und Produktionsspezifikationen
| Rezept | Typ | Version | Ausbeute | MHD (Tage) | Zutaten | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Würstchen | Fertigprodukt | v3 | 92% | 10 | 6 | Aktiv |
| Leberkäse Bayerisch | Fertigprodukt | v2 | 95% | 7 | 5 | Aktiv |
| Bratwurst grob | Fertigprodukt | v4 | 90% | 8 | 7 | Aktiv |
| Fleischwurst | Fertigprodukt | v1 | 88% | 14 | 5 | Aktiv |
| Brät Grundmasse | Halbfertigprodukt | v2 | 96% | 3 | 4 | Aktiv |
| Weißwurst (neu) | Fertigprodukt | v1 | 91% | 5 | 8 | Entwurf |
Wiener Würstchen
Aktivv3Fertigprodukt · Ausbeute 92% · MHD 10 Tage · Ausgabeartikel: ART-001
+Zutaten (für 100 kg Ausgabe)
+ +| # | Artikel | Menge | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweinefleisch S1 | 45 kg |
+ 45% |
| 2 | Eis / Wasser | 25 kg |
+ 25% |
| 3 | Schweinefett (Speck) | 20 kg |
+ 20% |
| 4 | Nitritpökelsalz | 1.8 kg |
+ 1.8% |
| 5 | Gewürzmischung Wiener | 0.8 kg |
+ 0.8% |
| 6 | Naturdarm 28/30 | 15 Bund | – |
Produktionsschritte
+ +Letzte Produktionschargen
| Charge | Datum | Soll | Ist | Ausschuss | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| P-2026-03-19-003 | 19.03.2026 | 120 kg | 118 kg | 2.4 kg | Abgeschlossen |
| P-2026-03-17-001 | 17.03.2026 | 100 kg | 97 kg | 3.1 kg | Abgeschlossen |
| P-2026-03-15-002 | 15.03.2026 | 80 kg | 78 kg | 2.0 kg | Abgeschlossen |
Chargen
Produktionschargen und Rückverfolgbarkeit
| Charge | Rezept | Soll | Ist | Prod.-Datum | MHD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2026-03-19-004 | Leberkäse Bayerisch | 80 kg | – | 19.03.2026 | – | In Produktion |
| P-2026-03-19-003 | Wiener Würstchen | 120 kg | 118 kg | 19.03.2026 | 29.03.2026 | Abgeschlossen |
| P-2026-03-19-002 | Bratwurst grob | 100 kg | 96 kg | 19.03.2026 | 27.03.2026 | Abgeschlossen |
| P-2026-03-19-001 | Brät Grundmasse | 200 kg | 195 kg | 19.03.2026 | 22.03.2026 | Abgeschlossen |
| P-2026-03-20-001 | Fleischwurst | 60 kg | – | 20.03.2026 | – | Geplant |
Charge P-2026-03-19-003
AbgeschlossenWiener Würstchen · 19.03.2026 · MHD 29.03.2026
+Verbrauchte Eingangsmaterialien (Genealogie)
| Eingangscharge | Artikel | Menge | Herkunft |
|---|---|---|---|
| WE-2026-03-18-001 | Schweinefleisch S1 | 54 kg | Fleischgroßhandel Müller |
| WE-2026-03-17-003 | Schweinefett (Speck) | 24 kg | Fleischgroßhandel Müller |
| – | Eis / Wasser | 30 kg | Eigenproduktion |
| WE-2026-03-10-012 | Nitritpökelsalz | 2.2 kg | Gewürzhaus Schmidt |
| WE-2026-03-10-013 | Gewürzmischung Wiener | 1.0 kg | Gewürzhaus Schmidt |
| WE-2026-03-15-008 | Naturdarm 28/30 | 18 Bund | Naturdarme Weber |
Bemerkungen
+Brühtemperatur 74°C erreicht, Kerntemperatur 72°C nach 23 min. Charge planmäßig abgeschlossen. Leichter Mehrverbrauch bei Naturdarm (+3 Bund) aufgrund von Darmrissen.
+Produktionsaufträge
Planung und Steuerung
| Auftrag | Rezept | Menge | Geplant für | Priorität | Charge | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-2026-0049 | Fleischwurst | 60 kg | 20.03.2026 | Dringend | – | Freigegeben |
| PA-2026-0048 | Leberkäse Bayerisch | 80 kg | 19.03.2026 | Hoch | P-2026-03-19-004 | In Bearbeitung |
| PA-2026-0047 | Wiener Würstchen | 120 kg | 19.03.2026 | Normal | P-2026-03-19-003 | Abgeschlossen |
| PA-2026-0046 | Bratwurst grob | 100 kg | 19.03.2026 | Normal | P-2026-03-19-002 | Abgeschlossen |
| PA-2026-0050 | Weißwurst | 40 kg | 21.03.2026 | Niedrig | – | Geplant |
Auftrag PA-2026-0048
In BearbeitungHochLeberkäse Bayerisch · 80 kg · Geplant für 19.03.2026
+Auftragsdaten
+Zugeordnete Charge
+Notizen
+Bestellung von REWE Markt Huber – Lieferung am 20.03. bis 08:00 Uhr. Achtung: Käse-Anteil wie vereinbart auf 15% erhöht.
+Produktionsauftrag anlegen
Neuen Produktionsauftrag planen
Wählen Sie ein Rezept aus, um Details,
Zutaten und Arbeitsschritte zu sehen.
Wiener Würstchen
+Fertigprodukt · Version 3
+Zutaten
+ +Produktionsschritte
+Benutzer
Benutzerverwaltung und Zugriffsrechte
| Name | Rolle | Filiale | Letzter Login | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
MH Max Huber | m.huber@metzgerei-huber.de | Administrator | Hauptbetrieb | 19.03.2026 07:45 | Aktiv |
LM Lisa Meier | l.meier@metzgerei-huber.de | Produktion | Hauptbetrieb | 19.03.2026 06:30 | Aktiv |
SK Stefan Koch | s.koch@metzgerei-huber.de | Lager | Hauptbetrieb | 19.03.2026 06:00 | Aktiv |
TS Thomas Schmidt | t.schmidt@metzgerei-huber.de | Einkauf | Hauptbetrieb | 18.03.2026 15:00 | Aktiv |
AW Anna Weber | a.weber@metzgerei-huber.de | Verkauf | Filiale Süd | 17.03.2026 12:30 | Gesperrt |
Lisa Meier
AktivRolle: Produktion · Hauptbetrieb · Letzter Login: 19.03.2026 06:30
+Benutzerdaten
+Rolle & Berechtigungen
+Rollen
Rollen und Berechtigungsprofile
Administrator
1 BenutzerVollzugriff auf alle Module und Verwaltungsfunktionen
+Produktion
1 BenutzerRezepte, Chargen und Produktionsaufträge verwalten
+Lager
1 BenutzerBestände, Warenbewegungen und Inventur verwalten
+Einkauf
1 BenutzerLieferanten, Bestellungen und Wareneingänge
+Verkauf
1 BenutzerKunden, Bestellungen und Rechnungen
+Qualitätsmanagement
0 BenutzerHACCP, Temperaturprotokolle, Reinigungspläne
+Rückverfolgung – P-2026-03-19-003
+Wiener Würstchen · Vollständige Herkunftskette
+Qualitätsmanagement
HACCP, Hygiene und Prüfungen
Einkauf
Bestellwesen und Wareneingang
Verkauf
Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine
Etikettierung
Etiketten-Design und Druck
Filialen
Filialverwaltung und Transfers